Mapname: nz_real
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 R 2:16.11 42/16 7 August 2020
2 rymba 3:22.56 34/40 21 July 2020
3 PhooGi | enq 3:54.00 36/45 20 March 2020
4 oi 3:56.46 54/54 12 February 2025
5 ala 4:53.51 52/63 13 September 2023
6 shonevameh-newmouez 5:10.50 57/48 17 December 2022
7 f1 5:46.73 20/24 11 July 2022
8 5. 357 6:05.91 49/105 12 April 2022
9 ike 9:29.66 98/146 17 December 2022
10 EraseR 11:06.33 118/186 12 July 2022
knife12
p90
famas
sg552
m4a11
ak47
m249
awp