Mapname: nobkz_mst_honduras
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 noname 15:28.27 465/33 21 March 2026
2 advanced 17:24.14 434/68 28 November 2025
3 гнида 19:36.13 559/75 22 February 2026
4 .h4m 19:45.82 471/63 23 November 2020
5 EraseR 19:53.91 539/65 12 June 2026
6 sakvoyaj 19:58.68 446/98 9 March 2026
7 galya 20:16.63 502/87 5 March 2026
8 Данил Колбасенко 20:48.14 502/149 9 March 2026
9 slezi aishi 20:53.05 562/165 17 February 2023
10 ALT F4 21:20.43 498/78 25 April 2026
knife21
p901
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp