Mapname: kzra_miniblock
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 11111 3:44.25 94/13 28 September 2026
2 hhhh 4:03.06 75/21 22 October 2021
3 pl 4:13.61 141/28 18 April 2020
4 untu 4:51.12 70/33 5 July 2023
5 necok ^ 5:05.42 90/35 22 October 2021
6 ike 5:23.81 143/40 19 October 2022
7 koce 6:27.87 138/11 21 June 2020
8 Player 7:21.60 114/35 19 March 2020
9 sakvoyaj 7:45.97 61/56 30 January 2026
10 2222222222222222222 8:01.93 154/90 9 November 2023
knife11
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp