Mapname: kzls_bhop_china
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 R 2:03.40 31/2 29 November 2021
2 c. 2:32.24 15/3 2 July 2021
3 Madcat 2:37.28 30/4 2 July 2023
4 FUBAR 3:28.31 49/13 6 October 2020
5 phoon 3:41.90 49/25 8 January 2021
6 pl 4:26.06 61/16 4 April 2020
7 FranTSCHUESSko 5:17.27 49/49 13 August 2022
8 SmA1LiK2H 6:58.26 50/59 5 February 2025
9 DRaFTaS 7:34.58 82/83 2 July 2023
10 .h4m 21:23.31 91/217 17 September 2019
knife8
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp