Mapname: kzbr_hasty
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 11111 2:17.84 40/1 12 March 2026
2 4y4yka XYuC0CYKA 2:24.44 66/6 21 January 2025
3 an4ous 2:33.99 19/4 24 March 2025
4 Данил Колбасенко 2:35.83 56/14 12 March 2026
5 sakvoyaj 2:38.46 60/6 12 March 2026
6 Daniel*Paris 3:06.00 64/14 14 March 2025
7 Vodilo58 3:08.31 83/25 5 January 2025
8 Kang 3:12.28 46/21 25 October 2025
9 manja 3:20.53 68/11 12 March 2026
10 limonasa 5:04.98 123/7 21 January 2025
knife9
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp