Mapname: kz_greattemple
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 Nevermore 3:00.03 79/10 24 September 2020
2 r 4:45.39 112/3 23 September 2020
3 Squeeze 5:40.91 138/7 29 January 2025
4 inactive 5:55.35 146/22 19 July 2022
5 M9IcHa9I cy4ka 8:27.51 197/67 30 March 2026
6 Добрый 9:08.45 Scout 18 November 2025
7 gan zol ik 9:20.88 173/87 29 January 2025
8 HiJack 10:28.14 226/83 23 October 2020
9 zxccc 13:03.74 130/136 14 March 2020
10 Kang 14:13.44 286/109 30 March 2026
knife10
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp