Mapname: kz_cg_extreme
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 Misha_Vision 8:51.78 298/55 19 October 2020
2 null 9:30.58 232/83 22 August 2026
3 c. 9:46.26 224/69 Hidden
4 qweqwe 9:46.37 261/87 12 July 2023
5 makc56 9:52.05 252/50 25 June 2023
6 Squeeze 9:57.37 266/59 3 November 2025
7 Mr.Bean 10:41.38 239/115 26 February 2026
8 VertikO 10:50.23 283/78 17 October 2026
9 inactive 10:51.25 343/98 12 July 2023
10 makc56 11:19.01 243/88 7 May 2025
knife54
p901
famas5
sg5522
m4a15
ak47
m2491
awp