Mapname: ksz_luminous
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 sakvoyaj 1:48.73 43/3 14 May 2026
2 klbk 1:50.51 42/1 4 February 2021
3 Bandi(t?) # kz-rgn 1:55.51 54/9 14 May 2026
4 42 1:58.06 Scout 28 June 2023
5 Jekyll 1:58.51 22/3 4 February 2021
6 POLKOVNIK MAMURA 2:01.43 53/8 31 January 2021
7 Vodilo58 2:07.54 69/6 14 August 2023
8 c. 2:10.18 50/7 Hidden
9 Sosano 2:19.12 48/7 10 May 2026
10 13.34894545983 2:28.78 70/14 18 March 2023
knife17
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp