Mapname: cd_kartbhop
Record Holder: N/A - N/A
Name Time To WR Date
1 To be kind 2:10.97 0:00.00 24 October 2026
2 Frostinskiy 2:25.28 0:00.00 24 October 2026
3 medusa 2:40.08 0:00.00 7 February 2025
4 Sosano 2:54.93 0:00.00 13 May 2026
5 [Nightcore]disciple 3:02.43 0:00.00 24 October 2026
6 wu 3:21.59 0:00.00 7 February 2025
7 Frankie 4:32.74 0:00.00 26 July 2024
8 acid303 5:39.37 0:00.00 2 June 2024
9 zaiko baiko 5:43.23 0:00.00 13 May 2026
10 shalom_popalom 8:47.14 0:00.00 12 March 2025
knife10
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp