Mapname: bh_wazabi
Record Holder: N/A - N/A
Name Time CP/GC Date
1 R 1:50.48 17/7 9 November 2020
2 wu 1:56.62 12/4 1 June 2021
3 To be kind 2:17.72 14/9 1 November 2026
4 ruerueruerueruerue 2:40.88 15/2 2 February 2022
5 5. 357 no sound, new keyboard 2:44.87 19/17 5 June 2023
6 [Nightcore]disciple 2:53.69 25/26 1 November 2026
7 kostb 3:03.36 43/21 4 November 2023
8 Jekyll 3:31.28 18/14 23 January 2021
9 Bandi(t?) # kz-rgn 3:53.25 29/21 10 August 2022
10 makc56 3:53.38 17/8 5 June 2023
knife14
p90
famas
sg552
m4a1
ak47
m249
awp